-
Omschakelaar van de enige Fase de Zonnepomp
-
3 Omschakelaar van de fase de Zonnepomp
-
Zonne de Pompomschakelaar van MPPT VFD
-
Het zonnecontrolemechanisme van de Waterpomp
-
Veranderlijke de Frequentieaandrijving van VFD
-
Veranderlijke Frequentieomschakelaars
-
PMSM-Omschakelaar
-
De Output 380v van de omschakelaarsinput 220v
-
Motor Zachte Aanzet
-
Omschakelaarsreactor
-
De Remmende Weerstand van VFD
-
VFD-Filter
-
Tayfun van TurkijeOmschakelaar van de Veikong is de zonnepomp werkelijk in zeer goede kwaliteit en wij bereidden ook sommige promotieproducten voor tentoonstelling voor. Wij gaan nieuwe orden spoedig maken. Vorig jaar was er slechts één lokale agent en dit jaar, zijn er meer dan 8. Sommigen van hen verkopen slechts Veikong!
-
Cristian van ChiliHet is zeer goed! LCD de opties maken het veel gemakkelijker te gebruiken. Dat is de sterke kant, gemakkelijk van gebruik. En robuust. Grote PC-software.
-
Brahim Assad van SyriëDe de outputfrequentie van VEIKONG VFD500 is stabiel wanneer anderen schommelen. Ook is de outputstroom minder dan anderen, daarom outputfrequentie ook hoger zijn wat meer energie kan besparen.
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | VEIKONG |
Certificering | CE |
Modelnummer | VFD500 |
Min. bestelaantal | 1 |
Prijs | negotiable |
Verpakking Details | het Karton van het machts minder dan 45kw gebruik, die van 45kw-gebruiks Houten geval beginnen |
Levertijd | 3 dagen, hangen van de ordehoeveelheid af |
Betalingscondities | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen | 15000pcs per Maand |
Productnaam | 0.4kw-710kw omschakelaar | Kracht | 0.4kw-75kw |
---|---|---|---|
Verzorging | AC-motor | Communicatie | modbus485/profinet/canopen |
Toetsenbord | GELEIDE LCD | Spanning | 220V/380V |
Merken | Veikong | Grote torsie in met lage frekwentie | Ondersteuning |
Markeren | 710KW 3 Fase VFD V,0.4KW 3 fase VFD,0.4KW veranderlijke Frequentieomschakelaars |
Hoge prestaties
1Meer nauwkeurige motor-autostuning
2Geavanceerde open- en sluitsluitingsvectorcontrole
3Perfecte spannings- en stroomregeling, vermindering van de storingsbeschermingstijden
4 Meerdere remstijlen en onmiddellijk stoppen
5. 0,75kW~7100kW ((Driefasige 400V)
Kenmerken
1VF en sensorloze vectorcontrole
2. Tot 0 Hz/200% startkoppel
3. ingebouwde remsysteem (≤ 30 kW), optionele externe remsysteem (≥ 37 kW)
4. Externe LED-toetsenbord voor het kopiëren van parameters ((≥ 18,5 kW), standaard membraantoetsenbord ontwerp ((≤ 15 kW), optioneel LCD-toetsenbord
5. Standaard C3-filters; optionele C2-filters
6Precieze parameters, auto-tuning en betere motor aandrijving.
7Eenvoudige watervoorziening
8. Ondersteuning van G/P dubbele rating
9- Aanbieding van maatwerkdiensten (zoals PTC)
10. CE-certificering
Technische parameters:
Artikel 1 | Specificatie | |
Invoer | Inlaatspanning |
1fase/3fase 220V: 200V240V 3 fasen 380V-480V:380V480V |
Toegelaten spanningsschommelingsbereik | -15% ∼10% | |
Invoerfrequentie | 50 Hz / 60 Hz,schommelingen van minder dan 5% | |
Output | Uitgangsspanning | 3fase: 0 ′invoerspanning |
Overbelastingcapaciteit |
Toepassing voor algemeen gebruik:60S voor 150% van de nominale stroom Lichte belastingtoepassing: 60 s voor 120% van de nominale stroom |
|
Controle | Besturingsmodus |
V/f-controle Sensorloze stroomvectorbesturing zonder PG-kaart ((SVC) Sensor snelheidsfluxvectorregeling met PG-kaart (VC) |
Werkwijze | Snelheidsregeling, koppelregeling ((SVC en VC) | |
Versnellingsbereik |
1Voor de toepassing van de in lid 1 bedoelde voorwaarden: 1- Ik heb geen idee. 11000 (VC) |
|
De snelheidsregeling is nauwkeurig |
± 0,5% (V/f) ±0,2% (SVC) ±0,02% (VC) |
|
Snelheid van reactie |
5 Hz ((V/f) 20 Hz ((SVC) 50 Hz ((VC) |
|
frequentiebereik |
0.00600.00Hz ((V/f) 0.00·200·00Hz (SVC) 0.00 ¢ 400 ¢ Hz (VC) |
VEIKONG VFD-toepassing:
Modusbereik
Model |
Vermogen (KVA) |
Inlaatstroom (A) |
Uitgangsstroom ((A) |
Aanpasbare motor (KW) |
Grootte | Remeenheid | |
Zware lading | Lichte belasting | ||||||
Driefase: 380-480V,50/60Hz | |||||||
VFD500-R75GT4B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0.75 | Grootte A | Intern |
VFD500-1R5GT4B | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
VFD500-2R2GT4B | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 13.0 | 3.7 | ||
VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | Grootte B | |
VFD500-7R5G/011PT4B | 11 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
VFD500-011G/015PT4B | 17 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 11 | Grootte C | Intern |
VFD500-015G/018PT4B | 21 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 15 | ||
VFD500-018G/022PT4B | 24 | 38.5 | 37.0 | 45.0 | 18.5 | Grootte D | |
VFD500-022G/030PT4B | 30 | 46.5 | 45.0 | 57.0 | 22 | ||
VFD500-030G/037PT4 | 40 | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 30 | Grootte E | optie |
VFD500-037G/045PT4 | 50 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 37 | ||
VFD500-045G/055PT4 | 60 | 92.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | Grootte F | |
VFD500-055G/075PT4 | 75 | 113.0 | 110.0 | 135.0 | 55 | ||
VFD500-075G/090PT4 | 104 | 157.0 | 152.0 | 165.0 | 75 | Grootte G | |
VFD500-090G/110PT4 | 112 | 170.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | Externe | |
VFD500-110G/132PT4 | 145 | 220.0 | 210.0 | 253.0 | 110 | Grootte H | |
VFD500-132G/160PT4 | 170 | 258.0 | 253.0 | 304.0 | 132 | Grootte I | |
VFD500-160G/185PT4 | 210 | 320.0 | 304.0 | 360.0 | 160 | ||
VFD500-185G/200PT4 | 245 | 372.0 | 360.0 | 380.0 | 185 | Grootte J | |
VFD500-200G/220PT4 | 250 | 380.0 | 380.0 | 426.0 | 200 | ||
VFD500-220G/250PT4 | 280 | 425.0 | 426.0 | 465.0 | 220 | Grootte K | |
VFD500-250G/280PT4 | 315 | 479.0 | 465.0 | 520.0 | 250 | ||
VFD500-280G/315PT4 | 350 | 532.0 | 520.0 | 585.0 | 280 | Grootte L | |
VFD500-315G/355PT4 | 385 | 585.0 | 585.0 | 650.0 | 315 | ||
VFD500-355G/400PT4 | 420 | 638.0 | 650.0 | 725.0 | 355 | Grootte M | |
VFD500-400G/450PT4 | 470 | 714.0 | 725.0 | 820.0 | 400 | ||
VFD500-450G/500PT4 | 530 | 800.0 | 820.0 | / | 450 | Grootte N | |
VFD500-500G/560PT4 | 580 | 880.0 | 900.0 | / | 500 | ||
VFD500-560G/630PT4 | 630 | 950.0 | 980.0 | / | 560 | Grootte O | |
VFD500-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | Grootte O | |
VFD500-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | Grootte O | |
Eenfasige: 220V, 50/60HZ | |||||||
VFD500-R40GS2 | 1.3 | 6.0 | 3.2 | 5.6 | 0.4 | Grootte A | Ingebouwd |
VFD500-R75GS2 | 2.4 | 11.0 | 5.6 | 8.0 | 0.75 | Grootte A | |
VFD500-1R5GS2 | 3.5 | 15.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | Grootte A | |
VFD500-2R2GS2 | 5.5 | 25.0 | 10.6 | 14.0 | 2.2 | Grootte A | |
VFD500-4R0GS2 | 7.7 | 35.0 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | Grootte B | |
VFD500-5R5GS2 | 8.9 | 53.0 | 25.0 | 31.0 | 5.5 | Grootte C | |
VFD500-7R5GS2 | 11 | 67.0 | 32.0 | 37.0 | 7.5 | Grootte C |
Verdeellijst van VFD500-parameters
Classificatie | Parametergroep | Pagina |
Gemeenschappelijke parameters | 00Basisfunctie: | Bladzijde 30 |
01:keuze van de frequentiebron | Bladzijde 32 | |
02Start en stop. | Bladzijde 37 | |
03Ramp en S-curve | Bladzijde 39 | |
04: Analoog- en pulse-invoer | Bladzijde 41 | |
05:Analoog- en pulsautoutput | Bladzijde 45 | |
06: Multifunctioneel Digitaal input (DI) | Bladzijde 46 | |
07: Multifunctioneel Digitaal output ((DO)) | Bladzijde 49 | |
08: Digitale uitslaginstelling | Bladzijde 51 | |
Motorbesturing | 10:Type codeerder | Bladzijde 53 |
11:Motor1 parmeter | Bladzijde 54 | |
12:Motor1 VF-besturingsparameter | Bladzijde 56 | |
13:Motor1 Vectorregelaarparameter | Bladzijde 58 | |
14:Torcregeling | Bladzijde 59 | |
16:Energiebesparingsregeling | Bladzijde 61 | |
Afbeelding en bescherming | 20:Gebruikersgedefinieerde parameters | Bladzijde 62 |
21Sleutelbord en scherm | Bladzijde 63 | |
22:AC-aandrijvingconfiguratie | Bladzijde 65 | |
23:Instelling van de aandrijfsbeschermingsfunctie | Bladzijde 67 | |
24:Motorbeschermingsparameter | Bladzijde 70 | |
25:Parameter voor het opsporen van storingen | Bladzijde 72 | |
26:Foutregistratieparameter | Bladzijde 72 | |
27:Monitoringparameter | Bladzijde 74 | |
Communicatie | 30:Modbuscommunicatie | Bladzijde 75 |
Toepassing | 40Proces PID-functie | Bladzijde 77 |
41: Slaapfunctie | Bladzijde 81 | |
42Eenvoudige PLC | Bladzijde 82 | |
43:Programmeerbare vertragingseenheid | Bladzijde 84 | |
44:Comparator en logica-eenheid/controller | Bladzijde 86 | |
45:Multifunctieteller | Bladzijde 90 | |
Motor 2 | 60:Motor2 basisparameter | Bladzijde 91 |
61:Motor2-parameter | Bladzijde 91 | |
62:Motor2 VF-regelparameter | Bladzijde 92 | |
63:Motor2-vectorregelaarparameter | Bladzijde 92 |