-
Omschakelaar van de enige Fase de Zonnepomp
-
3 Omschakelaar van de fase de Zonnepomp
-
Zonne de Pompomschakelaar van MPPT VFD
-
Het zonnecontrolemechanisme van de Waterpomp
-
Veranderlijke de Frequentieaandrijving van VFD
-
Veranderlijke Frequentieomschakelaars
-
PMSM-Omschakelaar
-
De Output 380v van de omschakelaarsinput 220v
-
Motor Zachte Aanzet
-
Omschakelaarsreactor
-
De Remmende Weerstand van VFD
-
VFD-Filter
-
Tayfun van TurkijeOmschakelaar van de Veikong is de zonnepomp werkelijk in zeer goede kwaliteit en wij bereidden ook sommige promotieproducten voor tentoonstelling voor. Wij gaan nieuwe orden spoedig maken. Vorig jaar was er slechts één lokale agent en dit jaar, zijn er meer dan 8. Sommigen van hen verkopen slechts Veikong!
-
Cristian van ChiliHet is zeer goed! LCD de opties maken het veel gemakkelijker te gebruiken. Dat is de sterke kant, gemakkelijk van gebruik. En robuust. Grote PC-software.
-
Brahim Assad van SyriëDe de outputfrequentie van VEIKONG VFD500 is stabiel wanneer anderen schommelen. Ook is de outputstroom minder dan anderen, daarom outputfrequentie ook hoger zijn wat meer energie kan besparen.
Naam van het product | De Omleidings Zachte Aanzet van 30KW 37KW 45KW 55KW 75KW 90KW | Uitgangsfrequentie | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Toepassing | Ventilator, pomp, mixer | Bescherming | Overbelasting, over hitte, over temperatuur |
Uitgangsstroom | 11A | Garantie | 18 maanden |
Kleur | Wit en donkergrijs | Softstartermodel | Online zachte start |
OEM-kasten | Ondersteuning van OEM-kasten met een hoog beschermingsniveau | functie | Zwakke starter en energiebesparing |
Markeren | 75kw de Aanzet van de ventilatormotor,de Zachte Aanzet van 11A 75kw,De Zachte Aanzet van VEIKONG 75kw |
30KW 37KW 45KW 55KW 75KW 90KW Bypass Soft Starter met 24 maanden garantie
Productkenmerken
De nieuw ontworpen functies van de VKS-8000 worden gebruikt voor snelle instelling of meer gepersonaliseerde besturing.
Het is een perfecte oplossing.
Groot lcd-scherm dat feedbackinformatie kan weergeven in het Chinees en het Engels, andere talen kunnen worden aangepast.
Op afstand te installeren bedieningspaneel.
Intuïtief programmeren.
Geavanceerde start- en stopcontrolefuncties.
Een reeks motorbescherming.
Uitgebreide prestatiebewaking en gebeurtenissenlogging.
Technische specificatie
Artikel 1 | Beschrijving | ||
Invoervoeding | Inlaatspanning | Driedimensionale 380V/480V/660 AC | |
Frequentie | 50/60 Hz | ||
Adaptieve motor | driefasige asynchrone motor met eekhoornkooi | ||
Begintijd | Het wordt aanbevolen om niet meer dan 20 keer per uur te nemen. | ||
Controlemodus | (1) Besturingspaneel. (2) Bedieningspaneel + externe bediening. (3) Externe controle. (4) Externe besturing + COM-besturing. (5) Bedieningspaneel + externe + COM-besturing. (6) Besturingspaneel + COM-besturing. (7) COM-controle. (8) Geen start- of stopoperatie. | ||
Startmodus | (1) Stroombeperking om te starten. (2) Spanningsrampe om te starten. (3) Dreefmomentregeling + stroombeperking om te starten. (4) Dreefkrachtregeling + spanningsrampe om te starten. (5) Start van de huidige oprit. (6) Spannings- en stroombeperkende dubbele gesloten start. | ||
Stopmodus | (1) Zwakke stop. (2) Vrije stop. | ||
Beschermingsfunctie | (1) Openlusbescherming voor externe instant stop terminals. (2) Oververwarmingsbescherming voor zachte start. (3) Bescherming bij te lange starttijd. (4) Invoer open fase bescherming. (5) Openfasebescherming van de uitgang. (6) Onbalansering van de driefasige bescherming. (7) het opstarten van de huidige bescherming. (8) Overbelastingsbescherming. (9) Onder spanningsbescherming voor vermogenspanning. (10) Overspanningsbescherming voor de stroomspanning. (11) Bescherming bij het instellen van foutparameters. (12) Bescherming tegen kortsluiting bij belasting. (13) Auto-herstart of onjuiste bedradingsbescherming. (14) Onjuiste bedradingsbescherming van externe bedieningsstops. | ||
Omgeving | Plaats van gebruik | Plaats binnen met goede ventilatie, vrij van corrosieve gassen en geleidend stof. | |
Hoogte | Het moet de snelheid van het vermogen verhogen wanneer de hoogte meer dan 1000m is. | ||
Temperatuur | -20 +45 C | ||
Vochtigheid | 90% RH zonder dauwcondensatie. | ||
Vibratie | < 0,5 G | ||
Structuur | Beschermingsklasse | IP20 | |
Koelpatroon | De ventilatoren koelen af. |
Toepassing van het product
